by Fmeaddons
Femme/Homme Hummel Sac de handball Black | Autres Sacs
€ 16.13 € 8.40
Ce sac hummel® a été créé pour loger et protéger parfaitement votre ballon de handball, fabriqué avec un revêtement en PU sur la face arrière pour donner une finition souple, légère et résistante à l’eau. Le CORE HANDBALL BAG possède u…
En stock
Description
Ce sac hummel® a été créé pour loger et protéger parfaitement votre ballon de handball, fabriqué avec un revêtement en PU sur la face arrière pour donner une finition souple, légère et résistante à l’eau. Le CORE HANDBALL BAG possède un zip pour faciliter l’accès et l’ouverture et la fermeture ainsi que d’une bandoulière réglable ou des poignées, vous permettant de ranger le ballon et de le sortir aisément. Ce sac a été créé pour s’adapter à un ballon de hand de taille 3.
Caractéristiques du produit
Tissu tissé soutenu en PU
Bandoulière réglable
Poignées
Ouverture zippée
Qualité :Main: 100% polyester / Lining: 100% polyester
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS
Tailles | Poitrine | Taille | Handche |
---|---|---|---|
S | 94 | 82 | 97 |
M | 99 | 87 | 102 |
L | 104 | 92 | 107 |
XL | 110 | 98 | 113 |
XXL | 116 | 104 | 119 |
XXXL | 122 | 110 | 125 |
CHAUSSURES
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22.5 |
37 | 4 | 5.5 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 24 |
39 | 6 | 7.5 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
CHAUSSETTES
EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |
VÊTEMENTS
Tailles | Poitrine | Taille | Handche |
---|---|---|---|
XS | 84 | 68 | 92 |
S | 88 | 87 | 96 |
M | 92 | 76 | 100 |
L | 96 | 80 | 104 |
XL | 101 | 85 | 109 |
XXL | 107 | 91 | 115 |
CHAUSSURES
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22.5 |
37 | 4 | 5.5 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 24 |
39 | 6 | 7.5 | 25 |
40 | 6.5 | 8 | 25.5 |
41 | 7.5 | 9 | 26.5 |
CHAUSSETTES
EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.